| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
| Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 54.80 |
| Β΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 87.24 |
| Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 47.53 |
| Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 76.45 |
| Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 45.21 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 30.74 |
| Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 22.84 |
| Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 37.20 |
| Ευβοίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 28.42 |
| Αχαΐας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 44.89 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 43.78 |
| Φωκίδας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 62.32 |
| Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 43.10 |
| Κέρκυρας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 44.83 |
| Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 101.44 |
| Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 62.60 |
| Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 116.35 |
| Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 87.17 |
| Κοζάνης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 49.26 |
| Πιερίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 70.26 |
| Ημαθίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 59.38 |
| Πέλλας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 57.25 |
| Φλωρινας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 42.03 |
| Χαλκιδικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 54.53 |
| Κιλκίς (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 72.77 |
| Καβάλας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 50.91 |
| Ροδόπης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 71.03 |
| Έβρου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 29.26 |
| Ηρακλείου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 60.41 |
| Χανίων (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 43.91 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 34.07 |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 67.59 |
| Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 82.81 |
| Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 50.78 |
| Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 45.25 |
| Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 67.43 |
| Β΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 54.69 |
| Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 30.53 |
| Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 39.69 |
| Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 26.72 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 26.39 |
| Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 29.42 |
| Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 18.78 |
| Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 58.32 |
| Βοιωτίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 42.45 |
| Ευβοίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 25.11 |
| Κορινθίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 37.94 |
| Αργολίδας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 34.08 |
| Αχαΐας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 38.65 |
| Αρκαδίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 39.69 |
| Ηλείας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 28.74 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 38.61 |
| Λακωνίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 68.11 |
| Φθιώτιδος (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 61.50 |
| Φωκίδας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 68.17 |
| Ευρυτανίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 32.77 |
| Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 25.94 |
| Ζακύνθου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 39.09 |
| Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 67.12 |
| Λευκάδας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 44.85 |
| Κέρκυρας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 28.62 |
| Άρτας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 54.24 |
| Πρέβεζας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 60.29 |
| Ιωαννίνων (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 91.29 |
| Θεσπρωτίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 62.52 |
| Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 78.57 |
| Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 55.86 |
| Λάρισας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 94.80 |
| Καρδίτσας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 103.36 |
| Τρικάλων (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 113.90 |
| Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 86.44 |
| Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 81.08 |
| Κοζάνης (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 74.48 |
| Πιερίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 77.70 |
| Ημαθίας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 69.10 |
| Πέλλας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 65.82 |
| Καστοριάς (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 140.86 |
| Φλωρινας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 134.93 |
| Χαλκιδικής (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 64.02 |
| Κιλκίς (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 70.47 |
| Δράμας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 89.04 |
| Σερρών (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 70.78 |
| Καβάλας (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 63.20 |
| Ξάνθης (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 64.67 |
| Ροδόπης (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 94.40 |
| Έβρου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 61.08 |
| Ηρακλείου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 25.85 |
| Χανίων (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 29.49 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 29.02 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 35.51 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 34.23 |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 45.00 |
| Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 48.66 |
| Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 44.90 |
| Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 22.50 |
| Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 29.94 |
| Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 35.65 |
| Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 33.35 |
| Βοιωτίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 25.23 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 98.28 |
| Φθιώτιδος (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 26.67 |
| Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 43.87 |
| Ημαθίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 62.83 |
| Πέλλας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 83.62 |
| Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 58.80 |
| Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 35.91 |
| Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 42.77 |
| Β΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 62.72 |
| Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 36.16 |
| Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 51.32 |
| Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 26.82 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 32.62 |
| Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 29.30 |
| Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 25.91 |
| Βοιωτίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 25.75 |
| Ευβοίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 35.19 |
| Κορινθίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 21.58 |
| Αργολίδας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 89.62 |
| Αχαΐας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 203.66 |
| Ηλείας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 31.83 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 50.78 |
| Φθιώτιδος (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 54.40 |
| Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 41.33 |
| Ζακύνθου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 133.14 |
| Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 54.13 |
| Λευκάδας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 26.46 |
| Κέρκυρας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 30.65 |
| Άρτας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 56.45 |
| Πρέβεζας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 134.61 |
| Ιωαννίνων (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 84.52 |
| Θεσπρωτίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 60.09 |
| Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 70.30 |
| Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 53.82 |
| Λάρισας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 94.16 |
| Τρικάλων (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 60.82 |
| Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 83.55 |
| Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 72.28 |
| Γρεβενών (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 48.00 |
| Κοζάνης (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 47.49 |
| Πιερίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 67.47 |
| Ημαθίας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 55.98 |
| Πέλλας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 42.23 |
| Καστοριάς (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 43.66 |
| Φλωρινας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 36.99 |
| Χαλκιδικής (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 49.95 |
| Κιλκίς (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 65.99 |
| Δράμας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 36.28 |
| Καβάλας (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 37.41 |
| Ξάνθης (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 25.57 |
| Ροδόπης (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 48.69 |
| Έβρου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 22.65 |
| Ηρακλείου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 56.73 |
| Χανίων (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 31.48 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 57.98 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 43.99 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 58.28 |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 30.30 |
| Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 146.86 |
| Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 67.48 |
| Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 46.08 |
| Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 32.07 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 61.93 |
| Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 65.49 |
| Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 31.50 |
| Αργολίδας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 81.77 |
| Λακωνίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 74.13 |
| Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 102.53 |
| Χαλκιδικής (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 74.98 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 46.72 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 66.11 |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 70.31 |
| Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 96.27 |







